内蒙古丰州职业学院(青城学院)科类及专业代码 |
|||||||||
专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 学制年限 | 学费 | 外语语种 | 专业备注 | 办学地点 | 招生计划人数 | 科类 |
01 | 学前教育 | 非定向 | 3 | 8000 | - | 师范类 | 青城分院 | 20 | 普通文科 |
02 | 护理 | 非定向 | 3 | 8000 | - | - | 青城分院 | 20 | |
03 | 口腔医学技术 | 非定向 | 3 | 7500 | - | - | 青城分院 | 15 | |
04 | 医学检验技术 | 非定向 | 3 | 7500 | - | - | 青城分院 | 20 | |
05 | 高速铁路客运乘务 | 非定向 | 3 | 7500 | - | - | 青城分院 | 8 | |
06 | 计算机应用技术 | 非定向 | 3 | 7500 | - | - | 青城分院 | 5 | |
07 | 大数据技术与应用 | 非定向 | 3 | 7500 | - | - | 青城分院 | 5 | |
10 | 空中乘务 | 非定向 | 3 | 7500 | - | - | 青城分院 | 5 | |
13 | 道路桥梁工程技术 | 非定向 | 3 | 7500 | - | - | 青城分院 | 5 | |
15 | 城市轨道交通运营管理 | 非定向 | 3 | 7500 | - | - | 青城分院 | 10 | |
16 | 铁道交通运营管理 | 非定向 | 3 | 7500 | - | - | 青城分院 | 10 | |
17 | 铁道信号自动控制 | 非定向 | 3 | 7500 | - | - | 青城分院 | 8 | |
18 | 会计 | 非定向 | 3 | 7500 | - | - | 青城分院 | 5 | |
34 | 康复治疗技术 | 非定向 | 3 | 7500 | - | - | 青城分院 | 9 | |
01 | 学前教育 | 非定向 | 3 | 8000 | - | 师范类 | 青城分院 | 5 | 普通理科 |
02 | 护理 | 非定向 | 3 | 8000 | - | - | 青城分院 | 5 | |
03 | 口腔医学技术 | 非定向 | 3 | 7500 | - | - | 青城分院 | 5 | |
04 | 医学检验技术 | 非定向 | 3 | 7500 | - | - | 青城分院 | 5 | |
05 | 高速铁路客运乘务 | 非定向 | 3 | 7500 | - | - | 青城分院 | 4 | |
06 | 计算机应用技术 | 非定向 | 3 | 7500 | - | - | 青城分院 | 2 | |
07 | 大数据技术与应用 | 非定向 | 3 | 7500 | - | - | 青城分院 | 2 | |
10 | 空中乘务 | 非定向 | 3 | 7500 | - | - | 青城分院 | 2 | |
13 | 道路桥梁工程技术 | 非定向 | 3 | 7500 | - | - | 青城分院 | 2 | |
15 | 城市轨道交通运营管理 | 非定向 | 3 | 7500 | - | - | 青城分院 | 4 | |
16 | 铁道交通运营管理 | 非定向 | 3 | 7500 | - | - | 青城分院 | 2 | |
17 | 铁道信号自动控制 | 非定向 | 3 | 7500 | - | - | 青城分院 | 2 | |
18 | 会计 | 非定向 | 3 | 7500 | - | - | 青城分院 | 2 | |
34 | 康复治疗技术 | 非定向 | 3 | 7500 | - | - | 青城分院 | 2 | |
06 | 计算机应用技术 | 非定向 | 3 | 7500 | - | - | 青城分院 | 5 | 计算机类 |
07 | 大数据技术与应用 | 非定向 | 3 | 7500 | - | - | 青城分院 | 5 | |
09 | 电子商务 | 非定向 | 3 | 7500 | - | - | 青城分院 | 5 | |
16 | 铁道交通运营管理 | 非定向 | 3 | 7500 | - | - | 青城分院 | 2 | |
31 | 铁道交通运营管理 | 非定向 | 3 | 7500 | - | - | 青城分院 | 2 | |
33 | 铁道信号自动控制 | 非定向 | 3 | 7500 | - | - | 青城分院 | 3 | |
24 | 电子商务 | 非定向 | 3 | 7500 | - | - | 青城分院 | 2 | 农学类 |
18 | 会计 | 非定向 | 3 | 7500 | - | - | 青城分院 | 4 | 财会类 |
05 | 高速铁路客运乘务 | 非定向 | 3 | 7500 | - | - | 青城分院 | 5 | 旅游类 |
10 | 空中乘务 | 非定向 | 3 | 7500 | - | - | 青城分院 | 3 | |
11 | 酒店管理 | 非定向 | 3 | 7500 | - | - | 青城分院 | 2 | |
19 | 汽车运用与维修技术 | 非定向 | 3 | 7500 | - | - | 青城分院 | 3 | 汽驾类 |
23 | 电子商务 | 非定向 | 3 | 7500 | - | 汽车配件销售方向 | 青城分院 | 3 | |
13 | 道路桥梁工程技术 | 非定向 | 3 | 7500 | - | - | 青城分院 | 3 | 建筑类 |
15 | 城市轨道交通运营管理 | 非定向 | 3 | 7500 | - | - | 青城分院 | 2 | 机电类 |
17 | 铁道信号自动控制 | 非定向 | 3 | 7500 | - | - | 青城分院 | 3 | |
35 | 风力发电工程技术 | 非定向 | 3 | 7500 | - | - | 青城分院 | 3 | |
36 | 铁道交通运营管理 | 非定向 | 3 | 7500 | - | - | 青城分院 | 3 | |
01 | 学前教育 | 非定向 | 3 | 8000 | - | - | 青城分院 | 80 | 幼师类 |
02 | 护理 | 非定向 | 3 | 8000 | - | - | 青城分院 | 105 | 医学类 |
03 | 口腔医学技术 | 非定向 | 3 | 7500 | - | - | 青城分院 | 15 | |
04 | 医学检验技术 | 非定向 | 3 | 7500 | - | - | 青城分院 | 55 | |
34 | 康复治疗技术 | 非定向 | 3 | 7500 | - | - | 青城分院 | 15 | |
25 | 工程造价 | 非定向 | 3 | 7500 | - | 采矿工程预算 | 青城分院 | 2 | 采矿类 |
上一篇:2020年全区各地招生联系方式